网站首页
公司简介
新闻动态
产品展示
联系我们
友情链接
栏目导航
配线槽系列
配线标志系列
扎线带系列
结束带系列
固定座系列
固定头、浪管系列
保护部品系列
接线头系列
套管系列
固定夹系列
PC 板部品系列
扣具系列
超值包装
热收缩套管
压着端子
压着端子工具
RJ45接头及套管
U型接续子
0927 KSS 热收缩套管(K32)



材质: 交联PE复合物。
特性: 收缩温度90℃以上,内径收缩率50%以上,长度变化率-5±5%,可连续使用温度-55℃~125℃。
特点: 1.符合UL&CSA规范。
2.额定温度125℃,额定电压600V,阻燃级别VW-1。
3.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。
库存色(不透光):黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫。
代客裁剪。

单位:mm
型 号
Item No.
收缩前尺寸
As Supplied
收缩后尺寸
After Shrinkage
包 装
Packing
内径
Inside diameter
(min)
肉厚
Wall Thickness
内径
Inside diameter
(max)
肉厚
Wall Thickness
K32-1 1.4±0.2 0.20 0.50 0.33 200 M / 卷
K32-1.5 2.0±0.2 0.20 0.75 0.36
K32-2 2.5±0.2 0.20 1.00 0.44
K32-2.5 3.0±0.2 0.25 1.25 0.44
K32-3 3.5±0.3 0.25 1.50 0.44
K32-3.5 4.0±0.3 0.25 1.75 0.44
K32-4 4.5±0.3 0.25 2.00 0.44
K32-5 5.4±0.3 0.25 2.50 0.56 100 M / 卷
K32-6 6.4±0.4 0.25 3.00 0.56
K32-7 7.4±0.4 0.25 3.50 0.56 50 M / 卷
K32-8 8.4±0.4 0.25 4.00 0.56
K32-9 9.4±0.4 0.25 4.50 0.56
K32-10 10.4±0.4 0.25 5.00 0.56
K32-11 11.4±0.4 0.25 5.50 0.56
K32-12 12.4±0.4 0.25 6.00 0.56
K32-13 13.5±0.4 0.30 6.50 0.69
K32-14 14.5±0.4 0.30 7.00 0.69
K32-15 15.5±0.5 0.30 7.50 0.69
K32-16 16.8±0.5 0.30 8.00 0.69
K32-18 18.7±0.5 0.35 9.00 0.77
K32-20 21.2±0.6 0.35 10.00 0.77
K32-22 23.2±0.6 0.40 11.00 0.77
K32-25 26.1±0.8 0.40 12.50 0.87
K32-28 29.0±1.0 0.50 14.00 0.87
K32-30 32.0±1.0 0.50 15.00 0.87
105℃ UL
FZ- 35 37.0±1.0 0.50 17.50 0.87 50 M / 卷
FZ- 40 43.0±1.5 0.50 20.50 0.97
FZ- 50 53.0±2.0 0.50 25.00 0.97
FZ- 60 60.0min. 0.55 30.00 1.07
FZ- 80 80.0min. 0.60 40.00 1.17
FZ- 100  100.0min. 0.60 50.00 1.17 30 M / 卷
公司简介 新闻动态 产品展示 在线留言
 

上海查尔斯电子有限公司

全国免费服务热线:800-988-1022 800-988-1066 

       电话:021-64757000 / 64757508 传真:021-54640728 / 64757999

            邮箱:Charles@charles888.com   

地址:中国 上海 联航路1588号查尔斯大厦

     版权所有 严禁复制© 2006-2014

   网站备案号: 沪ICP备05021294号

沪公网安备 31011202003572号